Bitmap Bitmap |
日 期 | | 店 鋪 | 得 分 | |
上次改善結(jié)果: |
本次改善: |
項(xiàng) 目 | 類 別 | 序號(hào) | 評(píng) 估 標(biāo) 準(zhǔn) | 上次O/X | 本次O/X | 說明 | 改善時(shí)間 |
賣場檢查 | 待客迎賓 | 1 | 店鋪人員在指定地點(diǎn)待客迎賓且有問候語 | 0 | 0 | | |
2 | 立即停下手中工作接待顧客 | X | X | | |
3 | 面帶微笑,目光與客戶正面接觸,聲音清晰宏亮 | 0 | 0 | | |
儀 容 | 4 | 店鋪所有員工儀容儀表是否均按《員工手冊(cè)》的相關(guān)要求執(zhí)行 | 0 | 0 | | |
儀 表 | 5 | 熱情自信,站姿自然挺拔,不靠柜臺(tái)和貨架 | X | 0 | | |
| 6 | 店鋪人員在上班時(shí)間吃零食 | X | 0 | | |
賣場清掃 | 7 | 門頭及櫥窗潔凈無破損 | 0 | 0 | | |
8 | 門口未堆放垃圾或污水,門口地板無臟痕 | X | 0 | | |
9 | 燈具潔凈、燈光明亮無破損 | 0 | 0 | | |
10 | 賣場貨品及其它物品擺放整齊有序 | 0 | 0 | | |
11 | 天花板和墻面潔凈無開裂及無蜘蛛網(wǎng) | 0 | 0 | | |
12 | 器架、層板潔凈無浮塵 | X | 0 | | |
13 | 鏡子表面潔凈無指印,無破損 | 0 | 0 | | |
14 | 賣場、試衣間、倉庫地面潔凈無浮塵、無存放垃圾 | X | X | | |
15 | 收銀臺(tái)臺(tái)面整潔,物品擺放整齊,無隨意粘貼紙張,未放置其它雜物 | X | 0 | | |
16 | 試衣間內(nèi)整齊擺放試衣鞋,且鞋子放規(guī)定的地方 | 0 | 0 | | |
17 | 洗手間及死角潔凈無污漬和異味 | 0 | 0 | | |
POP檢查 | 18 | POP擺放是否按照要求擺放,是否整齊、美觀,邊角是否翹起、或者是否起泡 | X | X | | |
19 | 形象POP是否與當(dāng)季貨品相符 | 0 | 0 | | |
20 | 促銷POP是否與店鋪促銷活動(dòng)相符 | 0 | 0 | | |
21 | POP數(shù)量是否充足,是否能有效突出賣場氛圍 | 0 | 0 | | |
22 | 店堂內(nèi)外使用手寫的招聘、打折等信息并隨便亂張貼等(隨意手寫) | 0 | 0 | | |
商品整理檢查 | 23 | 商品是否及時(shí)歸位 | 0 | X | | |
24 | 賣場貨品是否充足 | 0 | X | | |
25 | 衣架的logo朝向和間距一致,整齊有序、整燙平整 | 0 | X | | |
26 | 價(jià)格牌收好不外露,衣服鈕扣扣妥及褲子拉鏈拉好 | 0 | 0 | | |
出貨陳列檢查 | 27 | 櫥窗陳列要有主題反映最新產(chǎn)品及品牌信息 | 0 | 0 | | |
28 | 陳列品整潔無污跡及破損 | 0 | 0 | | |
29 | 賣場新品廣告POP附近陳列與之相對(duì)應(yīng)的貨品 | 0 | 0 | | |
30 | 賣場陳列是否按陳列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,新品是否已陳列出樣 | 0 | 0 | | |
商品檢查 | 31 | 暢銷貨品是否陳列于視覺焦點(diǎn)區(qū) | X | 0 | | |
32 | 出樣數(shù)量是否按陳列標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 0 | 0 | | |
33 | 滯銷商品是否有加大陳列面 | 0 | 0 | | |
34 | 滯銷商品是否有調(diào)整至主陳列位置 | 0 | 0 | | |
35 | 考核貨品庫存及尺碼(要求3人以上,每人考核10件) | 0 | 0 | | |
36 | 考核貨品面料、賣點(diǎn)知識(shí)FAB及洗滌保養(yǎng)知識(shí)(考核2人) | 0 | 0 | | |
后方檢查 | 客 資 | 37 | 檢查顧客資料收集是否完整、準(zhǔn)確(每檔抽查3名顧客的記錄) | 0 | 0 | | |
維 護(hù) | 38 | 店鋪人員有無開展新品上市,促銷前通知工作 | X | 0 | | |
日常管理實(shí)務(wù) | 39 | 店鋪是否按公司要求開展試衣演練營造氛圍 | 0 | 0 | | |
40 | 店鋪是否按公司要求舉行交接會(huì)并傳達(dá)至所有人員(考核2人) | 0 | X | | |
41 | 店鋪是否按要求記錄重要提示,且均有閱讀并簽名(考核2人) | 0 | X | | |
42 | 店鋪人員是否妥善保管公司各部門下發(fā)的各項(xiàng)重要文件及資料 | 0 | 0 | | |
43 | 店柜日志字跡是否端正,每日檢查是否執(zhí)行到位且有店長簽字確認(rèn) | X | 0 | | |
44 | 店柜日志中目標(biāo)填寫是否按要求執(zhí)行到位 | 0 | 0 | | |
財(cái)信管理 | 45 | 備用金、零錢準(zhǔn)備合理,營業(yè)額與銷售相符,差異報(bào)告審核 | 0 | 0 | | |
46 | 現(xiàn)金報(bào)銷情況屬實(shí),發(fā)票管理是否執(zhí)行到位 | 0 | 0 | | |
47 | 退換貨情況屬實(shí) | 0 | 0 | | |
48 | POS后臺(tái)管理得當(dāng) | 0 | 0 | | |
49 | 專賣店的門窗牢固,無破損現(xiàn)象,防盜嚴(yán)密,店鋪鑰匙是否分開由專人負(fù)責(zé)保管 | 0 | 0 | | |
50 | 倉庫具有較好的通風(fēng)效果,貨品具有相應(yīng)的防水、防酶、防火等防范設(shè)備。 | 0 | 0 | | |
| 今后對(duì)策: | | 竟品調(diào)查: | |
備注:O代表執(zhí)行到位,X代表執(zhí)行未達(dá)要求,O得2分,X得0分,最后得分以數(shù)值體現(xiàn),督導(dǎo)應(yīng)記錄每次巡店分?jǐn)?shù),并進(jìn)行比較分析! |
|