半成品倉庫管理員月度績效考核表(表一) 2011年( )月
評價因素 | 評價標準 | 分值 | 扣分規(guī)則 | 得分 | 最后得分 |
賬務管理 (“收、發(fā)、存”方面) (38分) | 1.所有物料是否盤點并登記卡片入帳
| 10
| 每發(fā)現(xiàn)漏登或多登一項,本項指標扣3分;
|
|
①周二:
不定期:
②周二:
不定期:
③周二:
不定期:
④周二:
不定期:
|
2.物料卡與實物和帳本型號或數(shù)量有無差錯 | 8 | 如果所登記商品名稱、型號和數(shù)量與實物的名稱、型號和數(shù)量不同,每發(fā)現(xiàn)一個本項指標扣3分
|
| ||
3.入庫和發(fā)貨數(shù)據(jù)準確率 | 8 | 出入庫商品當天沒有登記,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣3分;
|
| ||
4. 出庫單和入庫單票據(jù)的準確性 | 4 | 拋光入庫和給裝配車間發(fā)錯貨,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣1分(沒有票據(jù)此項得零分)
|
| ||
5.辦公桌是否整齊、票據(jù)歸類是否規(guī)范 | 4 | 每次差錯扣1分
|
| ||
6.嚴格遵循先進先出原則進行辦理出庫發(fā)貨 | 6 | 每次差錯扣1分 |
| ||
現(xiàn)場管理 (日常管控能力) (27分) | 1. 物料標識和物料擺放是否合理,區(qū)域劃分是否明確,產(chǎn)品防護保養(yǎng)工作是否做到位
| 8 | 因管理不善造成庫存品輕微損壞(表面損壞、罐子變形等),每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣5分;
|
| |
2. 通道是否通暢、是否成行成列、有無垃圾灰塵 | 10 | 因管理不善造成庫存品嚴重損壞,每發(fā)現(xiàn)一次本項指標扣5分;
|
| ||
3、標示清楚,保持所轄物資碼放整齊 | 6 | 每次差錯扣1分
|
| ||
4、保持所轄區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,好壞產(chǎn)品及廢棄物按類別有序堆放 | 6 | 每次差錯扣1分
|
| ||
工作紀律 (20分) | 1. 倉庫內(nèi)是否有閑雜人員進入是否服從上級領導的安排。 | 4 | 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分(隨時發(fā)現(xiàn)隨時扣分)
|
| |
2. 倉庫內(nèi)是否有人抽煙、吃零食、睡覺 | 2 | 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分(隨時發(fā)現(xiàn)隨時扣分)
|
| ||
3. 有無遲到早退現(xiàn)象 | 2 | 每次差錯扣0.5分
|
| ||
4.主管或上級安排的工作是否做到位 | 2 | 每次差錯扣0.5分
|
|
半成品倉庫管理員月度績效考核表(續(xù)表) 2011年( )月
評價因素 | 評價標準 | 分值 | 扣分規(guī)則 | 得分 | 最后得分 |
其它方面 (15分) | 1.車間領用物料是否控制到位 | 8 | 每次差錯扣2分
|
| 本月平均分: |
2.部門之間的工作交流是否流暢、有無接到投訟 | 4 | 每次差錯扣1分
|
| ||
3.每月報表上交是否及時準確 | 6 | 每次差錯扣1分
|
| ||
4.工作中有無重大差錯或失誤 | 2 | 每次差錯扣0.5分
|
| ||
評語:
備注: 1. XXX考核基金300元;按照月度考核,每個月度的第一周考核上一月度的業(yè)績;由辦公室統(tǒng)一考核; 2. 計算公式:考核獎金= (績效得分×考核工資)/100 3、考核周期:每周二到現(xiàn)場審核一次,每周不定期再到現(xiàn)場審核一次 4、評價人:辦公室1人 財務部1人 生產(chǎn)部1人 3、每周和月底,將考核記錄公布在公司會議室。此考核制度3個月更新一次。 | |||||
備注: 1. XXX考核基金300元;按照月度考核,每個月度的第一周考核上一月度的業(yè)績;由辦公室統(tǒng)一考核; 2. 計算公式:考核獎金= (績效得分×考核工資)/100 3、考核周期:每周二到現(xiàn)場審核一次,每周不定期再到現(xiàn)場審核一次 4、評價人:辦公室1人 財務部1人 生產(chǎn)部1人 3、每周和月底,將考核記錄公布在公司會議室。此考核制度3個月更新一次。 | |||||
編制: 審核: 批準: 日期: |