《高效倉儲管理與物料配送》
【培訓(xùn)對象】:物流管理、倉庫保管員崗位
【課程時(shí)長】:2天/期,14小時(shí)
【課程綱要】
第一部分 理解倉儲與庫存管理
課程內(nèi)容/教學(xué)方法 | 學(xué)員收獲 |
案例一:案例 案例介紹 互動(dòng)與問答 | ± 使學(xué)員們能夠快速領(lǐng)悟庫存與倉儲管理的核心內(nèi)容; ± 能深刻體會(huì)到庫存與倉儲管理對企業(yè)利潤的重要影響; ± 理解需求不確定性和產(chǎn)品壽命周期短對企業(yè)要同時(shí)實(shí)現(xiàn)提高服務(wù)水平和降低成本這兩個(gè)目標(biāo)帶來的挑戰(zhàn); ± 掌握庫存管理的基本模型,正常庫存和安全庫存基本構(gòu)成; ± 理解小批量、多批次對庫存管理的影響; ± 針對案例中的實(shí)際問題,尋找出企業(yè)改善這些指標(biāo)具體做法; ± 掌握推拉式生產(chǎn)方式以及延遲生產(chǎn)戰(zhàn)略對企業(yè)庫存管理的貢獻(xiàn); ± 能夠找到適合該案例企業(yè)的有效對策 |
案列二 案例 案例介紹 互動(dòng)與問答 | ± 使學(xué)員能夠理解企業(yè)庫存管理是一個(gè)跨職能的管理; ± 認(rèn)識到企業(yè)庫存管理不僅僅是物料管理部門的工作,企業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)本身也會(huì)對庫存管理產(chǎn)生深遠(yuǎn)的至關(guān)重要的影響; ± 繼而建立起全員庫存管理的理念; ± 進(jìn)一步理解延遲生產(chǎn)策略對在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的應(yīng)用,及其對庫存管理的貢獻(xiàn)。 |
案例總結(jié) | ± 使學(xué)員充分理解庫存管理在不同類別企業(yè)中的對策是不同的; ± 掌握備貨生產(chǎn)、訂單生產(chǎn)、訂單設(shè)計(jì)等不同生產(chǎn)方式的企業(yè)的具體庫存管理手段; ± 掌握產(chǎn)品的庫存管理分類方法,及其相應(yīng)的有效庫存管理對策; ± 掌握原材料庫存、在制品和產(chǎn)成品庫存管理特征及其對策; ± 為感興趣的學(xué)員企業(yè)做庫存分類的定位分析,繼而提供可借鑒的參考管理對策,包括銷售類企業(yè)和生產(chǎn)加工類企業(yè)。 |
第二部分 倉儲、庫存管理實(shí)務(wù)
課程內(nèi)容/教學(xué)方法 | 學(xué)員收獲 |
庫存的意義、存在形式以及地點(diǎn) | ± 了解庫存與企業(yè)利潤之間的量化關(guān)系,了解庫存周轉(zhuǎn)率和現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率之間的關(guān)系; ± 了解原材料庫存、在制品庫存和產(chǎn)成品庫存的形態(tài); ± 理解獨(dú)立需求和相關(guān)需求的概念; ± 了解預(yù)測以及物料需求計(jì)劃區(qū)別以及應(yīng)用場合。 |
庫存成本的具體構(gòu)成 | ± 掌握以下庫存成本的核心內(nèi)容: ° 持有成本 ° 訂購成本 ° 變質(zhì)成本 ° 缺貨成本 ° 其他 ± 了解庫存成本的財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn):先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、權(quán)重法、標(biāo)準(zhǔn)法和重置成本法 ± 了解不同類別成本對不同企業(yè)的影響,以及降低這類成本的手段 |
庫存成本結(jié)構(gòu)對庫存管理的影響 | ± 掌握經(jīng)濟(jì)訂購批量概念(EOQ); ± 學(xué)會(huì)活學(xué)活用EOQ模型,如何避免教條的生搬硬套; ± 掌握定量訂購、定期訂購以及及時(shí)制庫存管理的具體方法(lot for lot) |
安全庫存水平的設(shè)定 | ± 了解服務(wù)水平的含義,以及掌握統(tǒng)計(jì)意義中的合理服務(wù)水平; ± 了解供應(yīng)以及需求波動(dòng)對安全庫存的綜合影響。 |
第三部分 倉庫與配送管理
課程內(nèi)容/教學(xué)方法 | 學(xué)員收獲 |
倉庫在企業(yè)中的戰(zhàn)略價(jià)值及其功能 | ± 讓學(xué)員了解倉庫的集貨和分貨功能; ± 掌握倉庫的cross docking的價(jià)值貢獻(xiàn); ± 理解倉庫的數(shù)量以及功能的合理配置會(huì)幫助企業(yè)降低總庫存量 |
倉庫及配送管理 | ± 讓學(xué)員掌握倉庫內(nèi)部管理涵蓋的基本流程內(nèi)容,收獲、驗(yàn)貨、存儲、撿貨、配貨以及配送計(jì)劃內(nèi)容; ± 掌握倉庫選址、布局等內(nèi)容; ± 了解倉庫設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容; ± 了解儲位和商品編碼的重要; ± 了解倉儲設(shè)備基本內(nèi)容; ± 了解信息系統(tǒng)在倉庫管理中的應(yīng)用; ± 掌握倉庫運(yùn)作過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的績效考核指標(biāo) |
備注 | ± 這部分內(nèi)容采用視頻、圖片、圖表的方法進(jìn)行講解。 ± 課程中會(huì)與學(xué)員分享各類企業(yè)的倉庫管理制度,考核指標(biāo)設(shè)定以及其他相關(guān)資料。 |